Nr. 97 Juni 2010 | Download PDF |
HAMA-Test | Nachweis von Humanen Anti-Maus-Antikörper vor Immunszintigrafie (Scintimun®) oder Therapie mit monoklonalen Maus-AK |
Nr. 96 Februar 2010 | Download PDF |
BRCA Gendiagnostik | Indikation zur molekulargenetischen Analytik bei erblichem Brustkrebs / Eierstockkrebs |
Nr. 95 Januar 2010 | Download PDF |
K-RAS Mutationsanalyse | Molekulare Pathologie: KRAS bei Dickdarm-Karzinom |
Nr. 94 Dezember 2009 | Download PDF |
Myasthenia gravis (MuSK-AK) | Antikörper gegen Muskelspezifische Rezeptor-Tyrosinkinase |
Nr. 93 November 2009 | Download PDF |
Tamoxifen-Therapie bei Mamma-Karzinom | CYP2D6-Genotypisierung |
Nr. 92 August 2009 | Download PDF |
Neue Grippe, Influenza A/H1N1 | Labordiagnostik des Schweinegrippe-Virus |
Nr. 91 Dezember 2008 | Download PDF |
Clostridium difficile, Ribotyp 027 | Direkter Nachweis von Clostridium difficile und Ausschluss des Ribotyp 027 |
Nr. 90 Dezember 2008 | Download PDF |
MRSA-Direktnachweis | Nachweis aus klinischem Probenmaterial |
Nr. 89 Dezember 2008 | Download PDF |
Durchflusszytometrische Quantifizierung fetaler Erythrozyten | FMH-Test (Fetomaternale Transfusionsreaktion) |
Nr. 88 November 2008 | Download PDF |
QuantiFERON®–TB Gold in Tube | Verbessertes Tuberkulose-Screening |
Nr. 87 Mai 2008 | Download PDF |
Hereditäre Sphärozytose | Durchflusszytometrische Diagnostik mittels EMA-Test |
Nr. 86 April 2008 | Download PDF |
Unreife Thrombozyten | (IPF; immature platelet fraction) |
Nr. 85 November 2007 | Download PDF |
AMH: Anti-Müller-Hormon | Marker der ovariellen Funktionsreserve |
Nr. 83 Jul 07 | Download PDF |
HER-2/neu: | Prognose- und Response-Marker bei Brustkrebs |
Nr. 82 Feb 07 | Download PDF |
Calprotectin | Möglichkeiten der noninvasiven Diagnostik entzündlicher Darmkrankheiten |
Nr. 81 Sep 06 | Download PDF |
Holo TC (Holotranscobalamin) und Methylmalonsäure | Neue Marker für das metabolisch verfügbare, aktive Vitamin B12 |
Nr. 80 Dez 05 | Download PDF |
Adiponektin | Ein aussagekräftiger Marker für Insulinresistenz und kardiovaskuläres Risiko |
Nr. 79 Okt 05 | Download PDF |
Inhibin B | Marker für die Gynäkologie, Andrologie und Onkologie |
Nr. 78 Okt 05 | Download PDF |
PNH-Diagnostik | Neuer Marker für paroxysmale nächtliche Hämoglobulinurie |
Nr. 77 Mai 05 | Download PDF |
Aktivität der Diaminooxidase (DAO) | Ein neuer Marker zur Diagnose einer Histamin-Intoleranz |
Nr. 76 Okt 04 | Download PDF |
Autoantikörper gegen cyclisches citrulliniertes Peptid (CCP) | Ein neuer hochspezifischer Marker der Rheumatoiden Arthritis |
Nr. 75 Okt 04 | Download PDF |
ZAP-70 | Ein neuer prognostischer Marker der B-CLL |
Nr. 74 Apr 04 | Download PDF |
Ret-He | Ein neuer Parameter zur Diagnostik des funktionellen Eisenmangels |
Nr. 73 Jul 03 | Download PDF |
Ethylglucuronid | Ein neuer spezifischer Marker für den Nachweis von Alkoholkonsum bzw. Missbrauch |
Nr. 72 Jul 03 | Download PDF |
Freie Leichtketten Kappa und Lambda | Bestimmung im Serum und Urin |
Nr. 71 Jul 03 | Download PDF |
Pro Gastrin Releasing Peptide (Pro-GRP) | Ein neuer Tumor-Marker für das kleinzellige Bronchial-CA |
Nr. 70 Jul 03 | Download PDF |
Morbus Gaucher | Molekulargenetische Untersuchung |
Nr. 69 Apr 03 | Download PDF |
Tumor-M2- Pyruvatkinase (M2-PK) im Stuhl | Ein neuer Suchtest zur Darmkrebs-Früherkennung |
Nr. 68 Apr 03 | Download PDF |
Verbesserte Diagnostik des p/s/t HPT | Spezifische Messung von Bio-Intact PTH |
Nr. 66 Jun 02 | Download PDF |
proBNP | Ein neuer diagnostischer Marker bei Herzinsuffizienz |
Nr. 65 Jan 02 (Update 12/07) | Download PDF |
Mikrobiologische Parodontaldiagnostik | DNA-Nachweis mittels PCR |

